Ilu ludzi odwiedza pracalowicz.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
13
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
385
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 024
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
345
332 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
453
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
10 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 498
wejść na strony WWW1 498
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 345 | 332 | 453 | 0 | 10 | 29,7 | 2 997 | 2 669 | 4 534 | 1 038 | 10 | 3 647 |
| Sierpień | 688 | 620 | 1 038 | – | – | – | 3 751 | 3 007 | 5 743 | 2 064 | 216 | 4 370 |
| Lipiec | 1 828 | 1 545 | 1 965 | – | – | – | 17 209 | 13 826 | 19 987 | 987 | 129 | 3 107 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 3 792 | 3 555 | 4 051 | 778 | 90 | 3 145 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 4 266 | 3 297 | 5 447 | 851 | 135 | 7 872 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 16 420 | 6 444 | 21 186 | 1 051 | 174 | 32 329 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 4 451 | 2 731 | 5 642 | 938 | 131 | 45 942 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 485 | 1 888 | 3 971 | 661 | 160 | 44 962 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 5 979 | 3 725 | 6 304 | 1 020 | 54 | 34 580 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 9 952 | 3 540 | 12 896 | 2 966 | 1 | 41 706 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 6 906 | 2 777 | 7 804 | 5 167 | 89 | 37 455 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 10 691 | 8 575 | 11 999 | 1 014 | 1 | 42 635 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 6 930 | 5 905 | 12 732 | 586 | 1 | 21 204 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 8 502 | 7 030 | 11 863 | 844 | 1 | 33 837 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 310 | 1 215 | 2 868 | 814 | 61 | 24 508 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 406 | 1 190 | 2 832 | 436 | 77 | 22 589 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 698 | 1 569 | 28 929 | 7 160 | 133 | 43 420 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 4 099 | 2 066 | 7 076 | 369 | 94 | 49 178 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 3 427 | 1 708 | 4 304 | 352 | 67 | 38 531 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 433 | 1 277 | 9 931 | 238 | 73 | 49 433 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 904 | 1 385 | 3 625 | 239 | 68 | 48 042 |
332 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracalowicz.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy